価格表(税込み)
SET MENU(すべてトリートメントがついています)
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| カット+カラー | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,500 |
| カット+パーマ | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,500 |
| カット+パーマ+カラー | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥14,000 |
| カット+水パーマ | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥12,000 |
| カット+ホットパーマ | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥12,000 |
| カット+ストレート(リタッチ) | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥15,000 |
| カット+縮毛矯正 | ¥12,000 | ¥14,500 | ¥17,000 |
| カット+ナチュラルストレート | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
SET MENU
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| カット+トリートメント | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| カット+スパ | ¥5,000 | × | × |
トッピングメニュー(SET MENU用)
| ¥1,000コース | ¥2,000コース | ¥3,000コース |
|---|---|---|
|
|
|
TECHNICAL MENU
Cut
| カット | ¥3,600 |
| 中・高校生カット | ¥2,900 |
| 子供カット | ¥2,600 |
| 前髪カット | ¥1,000 |
Perm(カット別)
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| ベーシック | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 |
| ウェーブ | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,500 |
| テクニカル | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥11,500 |
| ポイント | ¥3,000 | ||
| デジタルパーマ | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥16,000 |
| コテパーマ | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥14,000 |
| 水パーマ | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥12,000 |
Color
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| リタッチ | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 |
| ワンメイク | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 |
| テクニカル | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
| ホイルワーク | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 |
Straight
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| リタッチストレート | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥14,000 |
| 縮毛矯正 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥16,000 |
| ポイントストレート | ¥5,000 | ||
| ナチュラルストレート | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥10,500 |
Treatment
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| モルビドスチーム | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
Spa
| ヘッドスパ | ¥3,200 |
Extension
| 1本 | |
|---|---|
| 超音波 | ¥700 |
| 編み込み | ¥1,000 |
Set
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| シャンプーブロー | ¥2,100 | ¥2,600 | ¥3,100 |
| アップ | ¥3,600 |
